51307軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):17.04~17.18元
|
品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|
IKO | CFE20-1R | 180.00 |
ASAHI | UC211-32 | 175.20|173.96 |
INA | GIKR10PWA | 60.50 |
JLM | LMB24 | 113.88 |
NACHI | N306 | 109.20 |
INA | GAL60UK2RSA | 1157.77 |
TORR | 3MMVC9115HXVVDUMFS637 | 38898.59 |
ZWZ | NU320Q1/S0 | 519.48 |
TORR | K151255-00000 | 948.71 |
IJK | 7304AWP4 | 86.40 |
TIMKEN | 07087-30030 | 1538.17 |
IJK | 7004AW | 58.80 |
LYC | RN209M | 67.52 |
TIMKEN | BH-912 | 20.66 |
LYC | 6312E/Z2 | 63.36|70.32 |
INA | RASEA25N | 163.09 |
SKF | 6322 | 1390.80|2443.01 |
TIMKEN | DRK311MK-00000 | 2111.85 |
TIMKEN | 55200C-20400 | 519.66 |
JIB | UCFCX16 | 475.08 |
LYC | NN3060/C2 | 5675.68 |
NSK | NP12EC | 97.91 |
TIMKEN | 3578-30000 | 1989.84|281.05 |
LYC | NN3060K/P5 | 11366.09 |
LYC | NUP220ECM | 191.65 |
TIMKEN | NP929079-N0928 | 723.63 |
SKF | FRB4/80 | 26.89 |
SKF | 6006-2RZ | 73.20|75.47 |
LYC | 241/600 | 132088.32 |
TIMKEN | 69354-9G010 | 11501.33 |
熱門型號: