441R-00000軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):134.97元
|
品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|
FAG | 21313E.TVPB.C3 | 1000.01 |
LYC | 6211TN | 34.06 |
INA | NK12/12 | 32.40 |
SKF | 7020ACD/P4ADBA | 3624.92|4923.60 |
TIMKEN | X30212M-K!025 | 359.44 |
SKF | 24156CC/C3W33 | 27063.60|41346.00 |
TIMKEN | EE127097DW-90081 | 63430.84 |
IKO | KT303620C3 | 36.00 |
FAG | NU2324-E-M1A | 8499.66 |
NSK | 21317EAKE4 | 703.08 |
TIMKEN | 24780-20030 | 353.38 |
LYC | 22372 | 44226.00 |
TIMKEN | RNA3085 | 490.02 |
IKO | RNAFW202826 | 50.40 |
TIMKEN | 462-90152 | 3033.64 |
KOYO | 7319 | 1470.00 |
TIMKEN | 9321-20082 | 1538.96 |
FAG | 32005-X | 42.50 |
TIMKEN | NP861151-99401 | 414.25 |
ZWZ | 7210L/S0 | 48.72 |
ZWZ | GE17ES-2RS | 25.27 |
LYC | S76/26WB1M | 53.36 |
TORR | 801400-00000 | 276.12 |
LYC | 23164CAK | 25651.08 |
TORR | NPC100RPC-00000 | 245.97 |
SKF | W17 | 86.40|40.29 |
FAG | 24172B.C3 | 85361.64 |
NSK | 6020CM | 269.16|285.83 |
ZWZ | 7215ACM | 93.72|99.68|109.64|109.66 |
TIMKEN | L882449DGW-4A000 | 403371.90 |
熱門型號: