23140K/C2軸承報價
參考報價:3125.30元
|
品牌 | 型號 | 參考報價 |
---|---|---|
INA | RASEY2MP | 363.90 |
LYC | 6048 | 1345.94 |
INA | GAL25DO2RS | 132.68 |
TIMKEN | 74537-30000 | 8341.99|1344.56 |
SKF | W6000-2RS1 | 83.65|91.22 |
TIMKEN | LL481448-40000 | 127339.19 |
TORR | K158482R-20000 | 61.89 |
TORR | 351646-00000 | 73.08 |
INA | KS40PP | 256.69 |
SKF | NNU4922B/SPC3W33 | 4117.75 |
TORR | 375208XX-00000 | 78.79 |
SKF | 6206-2RS1NR | 91.20|120.97 |
TIMKEN | 33821DC-30000 | 19151.32 |
TIMKEN | LM263149D-90022 | 210868.70 |
SKF | BSA207C/DT | 3200.40 |
LYC | 6205E/P6Z1 | 13.08|14.45 |
LYC | 22216KCAW33 | 227.03 |
IIKO | LM5080100N | 544.33 |
NACHI | 29448EMY | 20371.20 |
NACHI | RLS7 | 38.40 |
TORR | 2MM9132WICRTUM | 117799.56 |
TIMKEN | JM515610-N0000 | 245.20|504.00 |
TIMKEN | 6311C3 | 113.40 |
HIC | NU1014 | 799.16 |
FAG | 7200B.TVP | 57.60 |
NSK | 24084CAME4 | 61320.00 |
TORR | K399069-90014 | 2036.73 |
IKO | RNAF405017[LRT354017] | 54.00 |
TIMKEN | LM29748-20629 | 1047.76 |
TORR | BB18112-9X009 | 34491.47 |
熱門型號: